Otevřené výtahy v Hochfichtu
Status | Name | Type |
---|---|---|
A Hochfichtbahn | ||
B Reischlbergbahn I | ||
C Reischlbergbahn II | ||
D Fichtl Kids Park | ||
E1 Rehberglift 1 | ||
E2 Rehberglift 2 | ||
F Reischa Junior Park | ||
G Zwieselbergbahn | ||
H Schwarzenbergbahn |
Otevřené sjezdovky v Hochfichtu
Status | Name | Type |
---|---|---|
1 Stierwiesenabfahrt Family | ||
1a Stierwiesenabfahrt | ||
2 Standardabfahrt | ||
2a Schönbergabfahrt | ||
3 Hochwaldabfahrt | ||
4 Reischlbergabfahrt | ||
5 Wenzelwiese | ||
6 Rehbergabfahrt | ||
7 Zwieselbergabfahrt FIS | ||
7a Zwieselbergabfahrt FIS | ||
7b Zwieselweg | ||
8 Zwieselbergabfahrt Family | ||
9 Schwarzenbergabfahrt | ||
10 Krumauer-Skiroute | ||
11 Zwieselberg-Skiroute |